MMシステム本社工場内設備をご紹介いたします。
【 設備一覧 】2009/04現在 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
設備 | 機種 | メーカー | 台数 | 形式 | 仕様 | 備考 |
研削盤 | 平面研削盤 | 三井 | 1 | MSG-250 | 150X300 | |
メタルソー | 手動370Pai | マック(株) | 1 | |||
自動350Pai | 日立 | 1 | ||||
ンドソー | 250全自動バンドソー | アマダ | 1 | H250-SA | 250 | |
コンターマシン | 300コンター | ラクソー | 1 | U-300SXIII | 300 | |
400コンター | 日本工機 | 1 | SE-400 | 400 | ||
ボール盤 | ボール盤 | 日立工機 | 1 | B13RH | キリ13Pai | |
ボール盤 | ASHINA | 2 | ADP-360 | キリ13Pai | ||
タッピングボール盤 | 日立工機 | 1 | BT23R | |||
フライス盤 | ラム型フライス盤 | イワシタ | 1 | 200X600 | XYZデジタル | |
#2立フライス盤 | 遠州 | 1 | VF 型 | 200X750 | XYZデジタル | |
#1横フライス盤 | 遠州 | 1 | 150X300 | |||
旋盤 | 6尺旋盤 | マザック | 1 | JUNER | XYデジタル | |
NC旋盤 | 森精機 | 1 | AL-2 | ツール8本 | 対話型 | |
マシニングセンター | #40立型マシニング | 遠州 | 1 | VMC40 | ツール20本 | 対話型 |
溶接機 | アルゴン(Tig) | パナソニック | 1 | WX300 | 200V 直流/交流 | 水冷式 |
ミグ (Mig) | パナソニック | 3 | K200 | 200V電源 | ||
デンヨー | パナソニック | 1 | 250AD1 | 200V電源 | ||
ウエルダー | デンヨー | 1 | CAW-150ES | ガソリンエンジン | 現場用 | |
プラズマ | ダイヘン | 1 | A-70 | 200V電源 | ||
2.8tonホイスト | ローヘッド | 日立 | 1 | 3T5 | ||
ワイヤーカット | 三菱 | 1 | DWC110HA | 300X400 | ||
三次元測定器 | スピンアームII | ミツトヨ | 1 | SA2-40-24 | 2400mm | ポータブル |
CAD | AUTO CAD | AUTODESK | 1 | Auto Mechanical6 | 2次元/3次元 | |
CAD/CAM | ナスカ | 浜松合同 | 1 | ナスカCAD/CAM-2.5D | 2.5次元 | マシニング専用 |
3D-CAD | CADPAC CREATOR | デザインクリエーション | 1 | CADPAC CREATOR6.5 | 3次元 | CATIA対応 |
2D-CAD | CADPAC 2D Ver9.0 | デザインクリエーション | 1 | CADPAC CREATOR6.5 | 2次元 |
マシニングセンター
ワイヤーカット
三次元測定の流れ
昨今の製品精度に対して高まる組み付け治具の品質保障。『治具の製作』から『治具で作られる製品を保証』へと流れが変わり、当社でも三次元測定器を導入致しました。
詳しくはこちら3D-CAD
3DCAD『CADPAC CREATOR』の導入。3次元CADのほとんどのデータを直接入出力可能。
詳しくはこちらお気軽にお問い合わせください。059-375-2455受付時間 9:00-18:00[ 土・日除く ]
メールでのお問い合わせはこちら